尼得科
"誉利"以高品质、低价格、服务高效的优势服务于广大客户。并将遵循"质量为本、信誉至上”的经营理念,为客户解决问题,为客户创造价值。
新闻动态
-
“再奋斗 腾巨龙”2023年度新澳门历史记录查询结果年终会议暨表彰大会召开
2024年1月30日,“再奋斗 腾巨龙”2023年新澳门历史记录查询结果年终会议暨表彰大会在浙江嘉善罗星阁大酒店召开,来自浙江誉利、嘉兴誉利、南京誉利、上海誉利、苏州立京所有公司汇聚一堂 - 2021年誉利公司年终会议暨颁奖典礼圆满结束 2022-01-27
- 誉利公司2020年年会圆满结束丨2021年精彩可期 2021-01-27
- 凝心聚力 砥砺奋进|誉利公司召开2020年半年度会 2020-08-14
龙门式高效率五面加工机 MVR-Dx系列
产品描述
参数
龙门式高效率五面加工机 MVR-Dx系列
经营本产品的公司名:尼得科机床株式会社
即使在满功率运转下也可实现稳定加工的高效率五面加工机MVR-Dx系列
MVR28/34Dx
规格
项目 / 型号 | MVR28/34Dx | MVR33/39Dx | MVR38/44Dx | MVR43/49Dx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | 作业面积 | 宽(mm) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
长(mm) | 4,000 (opt. 5,000、6,000、8,000) | 5,000 (opt. 6,000、8,000) | ||||
承重(ton/m) | 25/4.0(opt. 30/5.0、36/6.0、48/8.0) | 35/5.0(opt. 42/6.0、56/8.0) | ||||
立柱门宽(mm) | 2,850 | 3,350 | 3,850 | 4,350 | ||
主轴端至工件安装面的距离(mm) | 2,050 | 3,050 | 3,050 | |||
(opt. 2,550、3,050) | (opt. 2,050、2,550) | (opt. 3,550、4,050) | ||||
(opt. 3,550、4,050) | (opt. 3,550、4,050) | - | ||||
主轴箱 | 滑枕尺寸(mm) | □400 | ||||
主轴转速(min-1) | 7~4,000 | |||||
主轴电机输出功率(连续/30分钟)(kW) | 37/45(opt. 45/55) | |||||
ATC刀具数量(把) | 60 | |||||
(opt. 80、100、120、160、200、240) | ||||||
机床重量(kg/ 工作台长度 mm) | 107,000/4,000 | 110,000/4,000 | 118,000/5,000 | 121,000/5,000 |
扫二维码用手机看
上一个
MVR-Cx 龙门五面加工中心
下一个
台式/卧式镗铣床(对向机型)
产品推荐
PRODUCTS